Отзывы
Проходил лечение у Цицишвили Ю.Д. (ударно-динамическая терапия). Очень действенная вещь, не смотря на то, что придется потерпеть, так как процедуры это болезненные ,но результат налицо. Прошли хронические болезни, камни в почках,улучшилось настроение, не болит голова,шея. Рекомендую эту терапию,кто хочет вылечится ,без употребления лекарственных препаратов.
Лечение кариеса
Кариозное поражение зубов наблюдается у 80% населения всех возрастов, причины развития болезни многообразны и во многом являются следствием поведенческих привычек человека:
Своевременное обнаружение и лечение кариеса избавляет человека от боли и потери зуба, необходимости протезирования и связанных с этим немалых трат. Стоматологи медицинского центра «Омега» обеспечивают полноценное лечение кариеса на любой стадии, включая его осложненные виды.
Кариес развивается постепенно, в несколько последовательных стадий, с усилением симптоматики и степени разрушения зубов:
Первичный кариес поддается медикаментозному лечению, а более поздние стадии требуют высверливания омертвевших инфицированных тканей зуба посредством механического бора, ультразвука или лазерной обработки полости. Пульпит и кистозные образования лечат санацией корневых каналов, часто с необходимостью повторных антисептических обработок полости. В таких случаях ставят временную пломбу, которую заменяют постоянной только после полной остановки воспалительного процесса. Обширные кариозные полости укрепляют внутренними керамическими вставками или устанавливают коронку на зуб.
Цены на услуги
Код | Наименование | Осн. (нал.) | |||||
Стоматология | |||||||
1. | Консультация | 0 | |||||
2. | Справка о санации | 500 | |||||
3. | Анастезия ( инфильтрация и проводниковая) | 500 | |||||
4. | Временная пломба( светоотверждаемое ) | 600 | |||||
5. | Временная пломба( СИЦ) | 400 | |||||
Гигиена | |||||||
6. | Профилактическая чистка зубов аппаратов "Аэр-фло" | 2500 | |||||
7. | Профилактическая чистка зубов( ультрозвуковая чистка, шлифовка, полировка, медобработка зубов) | 2000 | |||||
8. | Комплексная чистказубов (Air Flow и ультразвук) | 4000 | |||||
9. | Чистка щеткой и пастой | 1000 | |||||
Кариесология | |||||||
11. | Лечение кариеса ( Dia Fil ) | 5000 | |||||
12. | Лечение кариеса ( Filtek ) | 7000 | |||||
13. | Лечение кариеса детей витрамер ( СИЦ ) | 2000 | |||||
14. | Лечебная подкладка | 500 | |||||
Эндодонтия | |||||||
16. | Лечение пульпита ( 1 посещение ) ( дэпульпин ) | 1400 | |||||
17. | Лечение пульпита ( 2 посещение ) за 1 канал | 1000 | |||||
18. | Пломбировка 1 канала ( 3 посещение ) | 2500 | |||||
19. | Пломбировка 2 канала | 3500 | |||||
20. | Пломбировка 3 канала | 4000 | |||||
21. | Замена лекарства | 1500 | |||||
22. | Изолирующая прокладка | 500 | |||||
23. | Шлифовка ( пломбы ) | 500 | |||||
Хирургия | |||||||
24. | Анастезия | 500 | |||||
25. | Удаление подвижного зуба | 1000 | |||||
26. | Удаление однокоренного зуба | 2500 | |||||
27. | Удаление 2-х корневого зуба | 3500 | |||||
28. | Удаление 3-х корневого зуба | 3500 | |||||
29. | Удаление зуба мудрости( дистопированный ) | 4500 | |||||
30. | Удаление зуба мудрости( ретенированный) | 6000 | |||||
31. | Слепки( оттиски ) | 1000 | |||||
Несъемное протезирование | |||||||
35. | Металлокерамика | 10000 | |||||
36. | Цирконий | 20000 | |||||
37. | Е мах ( коронка, вкладка, полукоронки ) | 22000 | |||||
38. | Металлический | 6500 | |||||
39. | Временные коронки ( в лаборатории ) | 5500 | |||||
40. | Временные коронки ( в клинике ) | 3000 | |||||
41. | Фиксация на постоянный цемент коронки | 700 | |||||
42. | Фиксация на временный цемент коронки | 400 | |||||
Съемное протезирование | |||||||
44. | Каппы для разобщения прикуса | 12000 | |||||
45. | Ночные каппы | 10000 | |||||
46. | Съемный протез частичный или полный ( Acril ) | 25000 | |||||
47. | Съемный протез гипоаллергенный частичный или полный ( Аcri-Free ) | 40000 | |||||
48. | Съемный протез гипоаллергенный ( кристалл ) | 42000 | |||||
49. | Нейлоновый гибкий протез ( частичный или полный ) | 45000 | |||||
50. | Иммедиат - протез ( до 3-х зубов ) | 1200 | |||||
Бюгельное протезирование | |||||||
53. | Бюгельный протез с двумя кламмерами | 50000 | |||||
54. | Двухсторонний бюгельный протез с использованием аттачмента МК-1 | 65000 | |||||
55. | Дополнительный кламмер к бюгельному протезу | 2000 | |||||
56. | Дополнительный аттачмент | 3500 | |||||
Починка протеза | |||||||
58. | Приварка кламмера | от 3000 | |||||
59. | Приварка 1-пластмассового зуба | от 3000 | |||||
60. | Починка перелома базиса | 5500 | |||||
61. | Починка трещины в протезе | 4500 | |||||
62. | Армирование протеза сеткой | 5000 | |||||
63. | Коррекция протеза | 500 | |||||
64. | Полировка старого протеза в лаборатории | 1100 |
ЗАПИСЬ ОН-ЛАЙН
Адрес и схема проезда в медицинский центр Омега
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 43
2 этаж
(в 15 минутах ходьбы от станции метро «Международная» и 20 минут транспортом от метро «Московская» и «Ломоносовская»)
Телефоны:
+7 (812) 715-57-36, круглосуточно
+7 (812) 360-58-57
Режим работы: с 9:00 до 21:00